Eurostar Allround 528
PROPRIÉTÉS
- Sans solvant
- Faible consommation
- Facilement applicable
- Haut pouvoir d’adhérence
- Bonne résistance aux fauteuils à roulettes
- Convient aux sols chauffants
- EMICODE EC 1
UTILISATION
- Dalles et lames décoratives (Allura)
- PVC en dalles ou en lès compact & sur mousse (homogènes ou hétérogènes)
- Linoléum en dalles à envers polyester (Marmoleum Modal)
- Linoléum en lés acoustique à envers polyoléfine (Marmoléum Décibel)
Additional information
| Weight | 13 kg |
|---|---|
| Condtionnement | Fût de 13 kg (44 par palette) |
| Couleur | Beige |
| Base | copolymère acryliate en dispersion |
| Densité | environ 1,3 g/cm3 |
| Consistance | moyennement visqueux |
| Agent nettoyant | Eau |
| Conditions d'utilisations | Température minimale du support 15 °C / température minimal d’acclamatation du produit et de la pièce 18°C avec une humidité relative située entre 35-75%, recommandée <65% |
| Mode d'application | spatule (TKB/A1 & A2) |
| Consommation | environ 250 – 300 g/m2 |
| Temps de séchage | environ 10 – 20 minutes selon la méthode d'encollage |
| Temps de travail | environ 40 minutes |
| Ouverture au trafic pedestre | environ 24 hrs. |
| Péremption | environ 15 mois, un fût ouvert doit être parfaitement refermé et terminé rapidement. |
| Conditions de stockage | Le fût doit être bien fermé dans un endroit sec, température: 5 – 30 °C, |
| Sensible au gel | Oui |
| Code GHS | Non |
| Environnement / Sécurité au travail | GISCODE : D 1 EMICODE : EC 1 LEED : VOC 0,0 g/l DGNB : VOC 0 %, quality level: 1 |



